Control LCD inteligente e intuitivo
- Dirección IP, VLAN y configuración de QoS
- Gestión y estado de PoE
- Gestión de puertos e información de estado / SFP
- Solución de problemas: diagnóstico de cable y ping IP remoto
- Mantenimiento: reinicio, configuración predeterminada de fábrica.
Fuente de alimentación de CA / CC redundante para garantizar un funcionamiento continuo, Con diseño de ventilador inteligente para un funcionamiento silencioso
Detección de dispositivos ONVIF.
75 Watts de potencia con UTP de 4 pares
Comprobación activa del dispositivo con alimentación inteligente
Reinicio programado
Programación de PoE para ahorro de energía
Especificaciones de hardware | |
Versión del hardware | 2 |
Ranuras SFP + | 2 interfaces 10GBASE-SR / LR SFP + (puerto 17 a puerto 18) Compatible con transceptor SFP 1000BASE-SX / LX / BX |
Puertos de cobre | 16 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X |
Consola | 1 puerto serie RS232 a RJ45 (115200, 8, N, 1) |
Rendimiento | 53.57Mpps@64Bytes |
Dimensiones | 440 x 300 x 56 mm |
Peso | 4658 g |
Consumo de energía | CA: Máx. 468 Watts / 1569,88 BTU CC: máx. 36,6 Watts / 124,88 BTU |
Requisitos de energía: CA | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 4,3 A |
Requisitos de alimentación: CC | CC 36 ~ 60 V, 2 A |
Estándar PoE | IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt Ultra PoE PSE |
Tipo de fuente de alimentación PoE | End-span/Mid-span/UPoE |
Salida de potencia PoE | Por puerto 53 V CC, 75 Watts (máx.) |
Presupuesto de energía PoE | 400 Watts (máx.) |
Capacidad de PoE PD a 15 Watts | 16 unidades |
Capacidad de PoE PD a 30 Watts | 13 unidades. |
Capacidad de PoE PD a 60 Watts | 6 unidades |
Funciones de gestión de capa 2 | |
Funciones de la capa 3 | IP Interfaces, Routing Table, Routing Protocols |
Interfaces de gestión básica | Consola; Telnet; Navegador web; SNMP v1, v2c; Pantalla táctil LCD a color de 2,4 pulgadas |
Interfaces de gestión seguras | SSH, SSL, SNMP v3 |
Temperatura en operación | Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95% (sin condensación) |
Temperatura en almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95% (sin condensación) |
Reviews
There are no reviews yet.