Especificaciones del hardware | |
Puertos de Cobre | 8 puertos 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X, compartidos con Port-1~Port-8 |
Ranuras SFP/mini-GBIC | 24 interfaces SFP de doble velocidad 100/1000Base-X |
Consola | 1 puerto serie RS-232 a RJ45 (115200, 8, N, 1) |
Rendimiento | 35.7Mpps@64Bytes |
Tabla de direcciones | 16,000 |
Dimensiones | 440 x 200 x 44,5 mm, altura 1U |
Peso | 2745g |
Requerimientos de energía | 100~240 V CA, 50/60 Hz
48 V CC a 0,6 A, Rango: 36 ~ 60 V |
Consumo de energía | 45 Watts /153 BTU (máx.) |
Funciones de Capa 2 | Port Configuration, Port Status, Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, QoS, IGMP Snooping, MLD Snooping, Access Control List, Bandwidth Control |
Funciones de Capa 3 | IP Interfaces, Routing Table, Routing Protocols |
Interfaces de administración | Consola / Telnet / Navegador web / SNMP v1, v2c, SSH, SSL, SNMP v3 |
Temperatura en operación | Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
Temperatura en almacenamiento. | Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
Switch Administrable Capa 2
Switch Administrable Capa 2 con Fuente de Alimentación Redundante, 24 Puertos SFP Gigabit 100/1000X, 8 Puertos Combo RJ45 Gigabit.
Características Principales:
- 24 ranuras 100 / 1000Base-X mini-GBIC / SFP
- Gigabit Ethernet RJ-45 10/100 / 1000Base-T de 8 puertos, compartido con el Puerto 1 al Puerto 8
- Características de enrutamiento IP de capa 3
- Sistema de energía redundante…
Reviews
There are no reviews yet.